Bilangan Transaksi Atas Talian Perbendaharaan Negeri Kelantan Bagi Tahun 2019
Bil | Perkhidmatan Online | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPEKS (Intranet) | 1682 | 1130 | 1103 | |||||||||
2 | Maklumbalas | - | - | - | |||||||||
3 | e-Aduan | - | - | - | |||||||||
4 | eSPEKS | 4350 | 4431 | 8013 | |||||||||
5 | eSMS | 3542 | 3537 | 3617 |
Bilangan Transaksi Kaunter Perbendaharaan Negeri Kelantan Bagi Tahun 2018
Bil | Perkhidmatan Kaunter | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Transaksi | 570 | 602 | 485 | |||||||||
2 | Pertanyaan | 690 | 700 | 840 |
Bilangan Transaksi Atas Talian Perbendaharaan Negeri Kelantan Bagi Tahun 2018
Bil | Perkhidmatan Online | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPEKS (Intranet) | 1682 | 1130 | 1103 | 1684 | 1713 | 1772 | 1770 | 1672 | 1770 | 1572 | 1611 | 1650 |
2 | Maklumbalas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | e-Aduan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | eSPEKS | 4350 | 4431 | 8013 | 7153 | 4478 | 3655 | 12248 | 3487 | 3655 | 4378 | 4471 | 4413 |
5 | eSMS | 3542 | 3537 | 3617 | 7074 | 5316 | 3667 | 5761 | 5647 | 3667 | 5116 | 5370 | 5770 |
Bilangan Transaksi Kaunter Perbendaharaan Negeri Kelantan Bagi Tahun 2018
Bil | Perkhidmatan Kaunter | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Transaksi | 570 | 602 | 485 | 561 | 495 | 632 | 632 | 661 | 531 | 690 | 695 | 576 |
2 | Pertanyaan | 690 | 700 | 840 | 726 | 880 | 1050 | 888 | 840 | 700 | 632 | 780 | 752 |
Bilangan Transaksi Atas Talian Perbendaharaan Negeri Kelantan Bagi Tahun 2017
Bil | Perkhidmatan Online | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPEKS (Intranet) | 1682 | 1130 | 1103 | 1684 | 1713 | 1772 | 1703 | 1672 | 1770 | 1572 | 1611 | 1615 |
2 | Maklumbalas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | e-Aduan | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | eSPEKS | 4350 | 4431 | 8013 | 7153 | 4478 | 3678 | 2248 | 3487 | 3655 | 4378 | 4471 | 4683 |
5 | eSMS | 3542 | 3537 | 3617 | 7074 | 5316 | 3616 | 5717 | 5647 | 3667 | 5116 | 5370 | 5740 |
Bilangan Transaksi Kaunter Perbendaharaan Negeri Kelantan Bagi Tahun 2017
Bil | Perkhidmatan Kaunter | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Transaksi | 570 | 602 | 485 | 561 | 495 | 695 | 685 | 661 | 531 | 690 | 695 | 631 |
2 | Pertanyaan | 690 | 700 | 840 | 726 | 880 | 1080 | 840 | 840 | 700 | 632 | 780 | 832 |
Bilangan Transaksi Atas Talian Perbendaharaan Negeri Kelantan Bagi Tahun 2016
Bil | Perkhidmatan Online | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPEKS (Intranet) | 1682 | 1130 | 1103 | 1684 | 1713 | 1772 | 1703 | 1672 | 1770 | 1572 | 1611 | 1716 |
2 | Maklumbalas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | e-Aduan | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | eSPEKS | 4350 | 4431 | 8013 | 7153 | 4478 | 3678 | 2248 | 3487 | 3655 | 4378 | 4471 | 4368 |
5 | eSMS | 3542 | 3537 | 3617 | 7074 | 5316 | 3616 | 5717 | 5647 | 3667 | 5116 | 5370 | 5074 |
Bilangan Transaksi Kaunter Perbendaharaan Negeri Kelantan Bagi Tahun 2016
Bil | Perkhidmatan Kaunter | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Transaksi | 570 | 602 | 485 | 561 | 495 | 695 | 685 | 661 | 531 | 690 | 695 | 590 |
2 | Pertanyaan | 690 | 700 | 840 | 726 | 880 | 1080 | 840 | 840 | 700 | 632 | 780 | 832 |
Bilangan Transaksi Atas Talian Perbendaharaan Negeri Kelantan Bagi Tahun 2015
Bil | Perkhidmatan Online | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPEKS (Intranet) | 1682 | 1130 | 1103 | 1684 | 1713 | 1772 | 1770 | 1145 | 1778 | 1267 | 5399 | 1745 |
2 | Maklumbalas | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
3 | e-Aduan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | eSPEKS | 4350 | 4431 | 8013 | 7153 | 4478 | 3655 | 12248 | 5637 | 7637 | 5228 | 1912 | 3653 |
5 | eSMS | 3542 | 3537 | 3617 | 7074 | 5316 | 3667 | 5761 | 4193 | 5391 | 5815 | 6323 | 7067 |
Bilangan Transaksi Kaunter Perbendaharaan Negeri Kelantan Bagi Tahun 2015
Bil | Perkhidmatan Kaunter | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Transaksi | 570 | 602 | 485 | 561 | 495 | 632 | 632 | 876 | 802 | 865 | 880 | 685 |
2 | Pertanyaan | 690 | 700 | 840 | 726 | 880 | 1050 | 888 | 957 | 375 | 419 | 632 | 570 |
JANJI | Jumlah Perkhidmatan | Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Catatan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Peratus | Jumlah | Peratus | |||||
BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN | ||||||||
UNIT PENGURUSAN KEWANGAN DAN PEMANTAUAN AUDIT | ||||||||
1 | Proses Kelulusan Mengembalikan Wang Cagaran Dan Pulangan Balik Hasil Tidak Lewat Daripada 7 Hari | |||||||
BAHAGIAN PENGURUSAN KEWANGAN | ||||||||
UNIT BAJET DAN PINJAMAN | ||||||||
2 | Proses Pengeluaran Waran Am Dan Waran Peruntukan Tahunan Pada 1 Januari Setiap Tahun | |||||||
3 | Proses Penyediaan Bajet Negeri Sebelum Sidang Belanjawan Dewan Undangan Negeri | |||||||
4 | Proses Permohonan Pendahuluan Diri Tidak Lewat Daripada 7 Hari | |||||||
5 | Proses Permohonan Pembiayaan Kenderaan Dan Komputer Tidak Lewat Daripada 30 Hari (Tertakluk Kepada Kuota) | |||||||
UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET | ||||||||
6 | Proses Permohonan Pengecualian Kelulusan Berbelanja Tidak Lewat Daripada 14 Hari | |||||||
BAHAGIAN PENGURUSAN AKAUN | ||||||||
7 | Proses Penyediaan Penyata Kewangan Tahunan Sebelum 28 Februari Tahun Berikutnya | |||||||
8 | Proses Pengeluaran Cek Bayaran Tidak Lewat Daripada 7 Hari | |||||||
9 | Proses Pembayaran Gaji Berpandukan Kepada Tarikh-Tarikh Yang Ditetapkan Oleh Perbendaharaan Negeri |
Bilangan Transaksi Atas Talian Perbendaharaan Negeri Kelantan Bagi Tahun 2014
Bil | Perkhidmatan Online | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPEKS (Intranet) | 1682 | 1130 | 1103 | 1684 | 1713 | 1772 | 1770 | 1145 | 1778 | 1322 | 5399 | 3416 |
2 | Maklumbalas | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | e-Aduan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | eSPEKS | 4350 | 4431 | 8013 | 7153 | 4478 | 3655 | 12248 | 5637 | 7637 | 5284 | 1912 | 5399 |
5 | eSMS | 3542 | 3537 | 3617 | 7074 | 5316 | 3667 | 5761 | 4193 | 5391 | 5871 | 6323 | 4524 |
Bilangan Transaksi Kaunter Perbendaharaan Negeri Kelantan Bagi Tahun 2014
Bil | Perkhidmatan Kaunter | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Transaksi | 570 | 602 | 485 | 561 | 495 | 632 | 632 | 876 | 802 | 921 | 880 | 621 |
2 | Pertanyaan | 690 | 700 | 840 | 726 | 880 | 1050 | 888 | 957 | 375 | 475 | 632 | 684 |
BIL | PERKARA | PERCAPAIAN |
1 | Waran Am dan Waran Peruntukan | 100 % |
2 | Menyedia Penyata Kewangan Tahunan | 100 % |
3 | Penyediaan Bajet Negeri | 100 % |
4 | Permohonan Pengecualian Kelulusan Berbelanja | 100 % |
5 | Mengembalikan Wang Cagaran Dan Pulangan Balik Hasil | 100 % |
6 | Permohonan Pendahuluan Diri | 100 % |
7 | Permohonan Pembiayaan Kenderaan Dan Komputer | 100 % |
8 | Mengeluar Cek Bayaran | 100 % |
9 | Pembayaran gaji | 100 % |