Bilangan Transaksi Atas Talian Perbendaharaan Negeri Kelantan Bagi Tahun 2018
Bil | Perkhidmatan Online | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPEKS (Intranet) | 1682 | 1130 | 1103 | 1684 | 1713 | 1772 | 1770 | 1672 | 1770 | 1572 | 1611 | 1650 |
2 | Maklumbalas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | e-Aduan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | eSPEKS | 4350 | 4431 | 8013 | 7153 | 4478 | 3655 | 12248 | 3487 | 3655 | 4378 | 4471 | 4413 |
5 | eSMS | 3542 | 3537 | 3617 | 7074 | 5316 | 3667 | 5761 | 5647 | 3667 | 5116 | 5370 | 5770 |
Bilangan Transaksi Kaunter Perbendaharaan Negeri Kelantan Bagi Tahun 2018
Bil | Perkhidmatan Kaunter | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Transaksi | 570 | 602 | 485 | 561 | 495 | 632 | 632 | 661 | 531 | 690 | 695 | 576 |
2 | Pertanyaan | 690 | 700 | 840 | 726 | 880 | 1050 | 888 | 840 | 700 | 632 | 780 | 752 |