Bilangan Transaksi Atas Talian Perbendaharaan Negeri Kelantan Bagi Tahun 2019
Bil | Perkhidmatan Online | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPEKS (Intranet) | 1682 | 1130 | 1103 | |||||||||
2 | Maklumbalas | - | - | - | |||||||||
3 | e-Aduan | - | - | - | |||||||||
4 | eSPEKS | 4350 | 4431 | 8013 | |||||||||
5 | eSMS | 3542 | 3537 | 3617 |
Bilangan Transaksi Kaunter Perbendaharaan Negeri Kelantan Bagi Tahun 2018
Bil | Perkhidmatan Kaunter | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Transaksi | 570 | 602 | 485 | |||||||||
2 | Pertanyaan | 690 | 700 | 840 |