Bilangan Transaksi Atas Talian Perbendaharaan Negeri Kelantan Bagi Tahun 2016
Bil | Perkhidmatan Online | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPEKS (Intranet) | 1682 | 1130 | 1103 | 1684 | 1713 | 1772 | 1703 | 1672 | 1770 | 1572 | 1611 | 1716 |
2 | Maklumbalas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | e-Aduan | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | eSPEKS | 4350 | 4431 | 8013 | 7153 | 4478 | 3678 | 2248 | 3487 | 3655 | 4378 | 4471 | 4368 |
5 | eSMS | 3542 | 3537 | 3617 | 7074 | 5316 | 3616 | 5717 | 5647 | 3667 | 5116 | 5370 | 5074 |
Bilangan Transaksi Kaunter Perbendaharaan Negeri Kelantan Bagi Tahun 2016
Bil | Perkhidmatan Kaunter | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Transaksi | 570 | 602 | 485 | 561 | 495 | 695 | 685 | 661 | 531 | 690 | 695 | 590 |
2 | Pertanyaan | 690 | 700 | 840 | 726 | 880 | 1080 | 840 | 840 | 700 | 632 | 780 | 832 |