Bilangan Transaksi Atas Talian Perbendaharaan Negeri Kelantan Bagi Tahun 2014
Bil | Perkhidmatan Online | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPEKS (Intranet) | 1682 | 1130 | 1103 | 1684 | 1713 | 1772 | 1770 | 1145 | 1778 | 1322 | 5399 | 3416 |
2 | Maklumbalas | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | e-Aduan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | eSPEKS | 4350 | 4431 | 8013 | 7153 | 4478 | 3655 | 12248 | 5637 | 7637 | 5284 | 1912 | 5399 |
5 | eSMS | 3542 | 3537 | 3617 | 7074 | 5316 | 3667 | 5761 | 4193 | 5391 | 5871 | 6323 | 4524 |
Bilangan Transaksi Kaunter Perbendaharaan Negeri Kelantan Bagi Tahun 2014
Bil | Perkhidmatan Kaunter | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Transaksi | 570 | 602 | 485 | 561 | 495 | 632 | 632 | 876 | 802 | 921 | 880 | 621 |
2 | Pertanyaan | 690 | 700 | 840 | 726 | 880 | 1050 | 888 | 957 | 375 | 475 | 632 | 684 |