JANJI | Jumlah Perkhidmatan | Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Catatan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Peratus | Jumlah | Peratus | |||||
BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN | ||||||||
UNIT PENGURUSAN KEWANGAN DAN PEMANTAUAN AUDIT | ||||||||
Proses Kelulusan Mengembalikan Wang Cagaran Dan Pulangan Balik Hasil Tidak Lewat Daripada 7 Hari | ||||||||
BAHAGIAN PENGURUSAN KEWANGAN | ||||||||
UNIT BAJET DAN PINJAMAN | ||||||||
Proses Pengeluaran Waran Am Dan Waran Peruntukan Tahunan Pada 1 Januari Setiap Tahun | ||||||||
Proses Penyediaan Bajet Negeri Sebelum Sidang Belanjawan Dewan Undangan Negeri | ||||||||
Proses Permohonan Pendahuluan Diri Tidak Lewat Daripada 7 Hari | ||||||||
Proses Permohonan Pembiayaan Kenderaan Dan Komputer Tidak Lewat Daripada 30 Hari (Tertakluk Kepada Kuota) | ||||||||
UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET | ||||||||
Proses Permohonan Pengecualian Kelulusan Berbelanja Tidak Lewat Daripada 14 Hari | ||||||||
BAHAGIAN PENGURUSAN AKAUN | ||||||||
Proses Penyediaan Penyata Kewangan Tahunan Sebelum 28 Februari Tahun Berikutnya | ||||||||
Proses Pengeluaran Cek Bayaran Tidak Lewat Daripada 7 Hari | ||||||||
Proses Pembayaran Gaji Berpandukan Kepada Tarikh-Tarikh Yang Ditetapkan Oleh Perbendaharaan Negeri |