Kadar Sumbangan Kelab SUKAT untuk Kebajikan Ahli
| Bil | Perkara | Jumlah Kadar Semasa (RM) | Catatan |
|---|---|---|---|
| 1 | a. Persaraan Ahli | 200.00 | |
| b. Pertukaran Kerja Ahli | 100.00 | ||
| 2 | Kematian | ||
| a. Ahli | 200.00 | ||
| b. Ibu/Bapa/Anak/Pasangan | 100.00 | ||
| 3 | Hospital | ||
| a. Ahli Masuk Wad / Sakit | 100.00 | Minimum 3 hari | |
| b. Bersalin (Ahli/Pasangan) | 100.00 | Tiada had bilangan anak | |
| 4 | Anak-Anak Ahli Cemerlang Dalam Pelajaran (Keputusan Tertinggi sahaja dalam Peperiksaan UPSR, PMR, SPM, STPM, SMU dan STAM) |
100.00 | UPSR - 5A |
| PT3 - 8 Subjek | |||
| SPM - 9 Subjek | |||
| STPM | |||
| SMU - 8 Subjek | |||
| STAM - 10 Subjek | |||
| 5 | Perkahwinan Ahli Yang Pertama Sahaja | 100.00 | |
| 6 | Sijil Simpanan Premium untuk Sumbangan Hari Lahir | 30.00 | |
| 7 | Staf Sambung Belajar | 100.00 | |
| 8 | Haji Pertama | 100.00 |
Nota : Permohonan hendaklah dibuat melalui Bendahari Kelab SUKAT (sila sertakan dokumen berkaitan untuk pengesahan)
Disemak pada : 28 Oktober 2015
Menu Aktiviti & Program
Artikel Terkini



